Stasiun Surabaya Gubeng
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Stasiun Surabaya Gubeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Baru Surabaya Gubeng
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Surabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | Gubeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelurahan | Gubeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Gubeng Masjid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode pos | 60131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Daerah Operasi VIII Surabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas stasiun | Besar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singkatan stasiun | SGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor stasiun | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Argo Wilis, Bima, Turangga, Bangunkarta, Sancaka, Mutiara Timur, Mutiara Selatan, Sarangan Ekspres, Jayabaya, Gaya Baru Malam, Pasundan, Logawa, Sri Tanjung, Probowangi, Arjuna Ekspres, Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi), Rapih Dhoho, Penataran, Tumapel, KRD Bojonegoro, dan KRD Kertosono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata letak stasiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
khususnya yang melalui jalur selatan, sedangkan KA yang melewati jalur utara, seperti KA jurusan Jakarta via Semarang, diberangkatkan dari Stasiun Surabaya Pasarturi.
Stasiun Surabaya Gubeng pertama kali dibangun di sisi barat rel KA. Pada pertengahan dekade 1990-an, bangunan baru Stasiun Surabaya Gubeng dibangun di sisi timur rel KA dengan arsitektur lebih modern dan lebih luas.
Stasiun ini memiliki 6 jalur, di mana jalur 1 (paling barat) sebagai sepur lurus ke arah hilir biasanya digunakan untuk pemberangkatan KA Ekonomi ke arah selatan, jalur 2 sebagai sepur lurus ke arah hulu untuk kedatangan KA Ekonomi dari arah selatan, jalur 3 dan 4 digunakan untuk tempat singgah KA Logawa, Sri Tanjung, dan Penataran selama proses langsiran lokomotif dan sebagai jalur berjalan langsung untuk KA Barang, jalur 5 digunakan untuk kedatangan KA Mutiara Selatan dari Bandung, KA Sarangan dari Madiun, KA Bisnis-Eksekutif apabila di jalur 6 ada kereta api yang berhenti dan juga sebagai jalur berjalan langsung untuk KA Barang, serta jalur 6 (paling timur) digunakan untuk pemberangkatan dan kedatangan KA campuran, ekonomi, dan Eksekutif. Di bagian utara jalur 6 ada jalur yang bercabang menuju Balai Yasa (BY)/bengkel KA Surabaya Gubeng.
Daftar isi
Layanan kereta api
Kelas eksekutif
- Argo Wilis, tujuan Bandung
- Bima, tujuan Jakarta atau Malang
- Turangga, tujuan Bandung
- Bangunkarta, tujuan Jakarta via Semarang
Kelas campuran (eksekutif-bisnis)
- Sancaka, tujuan Yogyakarta
- Mutiara Timur, tujuan Banyuwangi (khusus untuk jadwal malam bisa bersambung dari dan ke Denpasar, Bali, menggunakan armada bus kerjasama antara Damri-PT KAI)
Kelas bisnis
- Mutiara Selatan, tujuan Bandung
- Sarangan Ekspres, tujuan Madiun
Kelas ekonomi AC plus
- Jayabaya: tujuan Jakarta via Surabaya Pasarturi atau ke Malang
Kelas ekonomi AC
- Gaya Baru Malam, tujuan Jakarta
- Pasundan, tujuan Kiaracondong
- Logawa, tujuan Jember atau Purwokerto
- Sri Tanjung, tujuan Yogyakarta atau Banyuwangi
- Probowangi, tujuan Surabaya Kota atau Banyuwangi
- Rapih Dhoho, tujuan Surabaya Kota atau ke Kertosono bersambung Blitar
- Penataran, tujuan Surabaya Kota atau ke Blitar via Malang
- Tumapel, tujuan Surabaya Kota atau Malang (lebih sering disebut sebagai KA Penataran juga)
- KRD Bojonegoro, tujuan Sidoarjo, Bojonegoro, atau Surabaya Pasarturi
- KRD Kertosono, tujuan Surabaya Kota atau Kertosono
Komuter ekonomi
- Arjuna Ekspres (Komuter Surabaya-Madiun), tujuan Surabaya Kota atau Madiun
- Delta Ekspres (Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi)), tujuan Surabaya Kota atau Porong
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng per 1 April 2015 (berdasarkan Gapeka 2015).No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
174 | Gaya Baru Malam | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | 01.25 | - |
56 | Bangunkarta | Eksekutif Satwa | 03.46 | - | |
295 | Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | Porong (PR) | Ekonomi | 04.07 | 04.09 |
219 | Probowangi | Banyuwangi Baru (BW) | Ekonomi AC | 04.23 | 04.25 |
90 | Mutiara Timur Malam | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Bisnis | 04.26 | - |
449/442 | Rapih Dhoho | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | Ekonomi AC | 04.33 | 04.35 |
459 | Penataran | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | 04.43 | 04.45 | |
132 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | Bisnis | 05.31 | - |
44/45 | Bima | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 05.48 | 06.20 |
296 | Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi | 06.54 | 06.56 |
5 | Argo Wilis | Bandung Hall (BD) | Eksekutif Argo | - | 07.00 |
471 | KRD Bojonegoro | Sidoarjo (SDA) | Ekonomi AC | 07.03 | 07.10 |
478 | KRD Kertosono | Surabaya Kota (SB) | 07.04 | 07.06 | |
460 | Tumapel/Penataran | 07.13 | 07.17 | ||
83 | Sancaka Pagi | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Bisnis | - | 07.30 |
461 | Penataran | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC | 07.38 | 07.40 |
252 | Arjuna Ekspres | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi | 08.00 | 08.02 |
50 | Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif Satwa | 08.12 | - |
179 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | - | 08.15 |
451/444 | Rapih Dhoho | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | 08.23 | 08.25 | |
190/187 | Logawa | Purwokerto (PWT) | 08.48 | 09.15 | |
87 | Mutiara Timur | Banyuwangi Baru (BW) | Eksekutif & Bisnis | - | 09.00 |
143 | Sarangan Ekspres | Madiun (MN) | Bisnis | - | 09.30 |
462 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi AC | 09.40 | 09.42 |
472/473 | KRD Bojonegoro | Surabaya Pasarturi (SBI) bersambung Bojonegoro (BJ) | 10.04 | 10.06 | |
477 | KRD Kertosono | Kertosono (KTS) | 10.38 | 10.40 | |
441/450 | Rapih Dhoho | Surabaya Kota (SB) | 10.41 | 10.43 | |
463 | Penataran | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | 11.33 | 11.35 | |
84 | Sancaka Pagi | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Bisnis | 11.40 | - |
173 | Gaya Baru Malam | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC | - | 12.00 |
453/446 | Rapih Dhoho | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | 12.08 | 12.10 | |
196/193 | Sri Tanjung | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 13.07 | 13.35 | |
297 | Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | Porong (PR) | Ekonomi | 13.23 | 13.25 |
151/154 | Jayabaya | Surabaya Pasarturi (SBI) bersambung Jakarta Pasar Senen (PSE) | Ekonomi AC Plus | 13.41 | 13.48 |
194/195 | Sri Tanjung | Banyuwangi Baru (BW) | Ekonomi AC | 14.00 | 14.30 |
188/189 | Logawa | Jember (JR) | 14.53 | 15.30 | |
464 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | 15.01 | 15.03 | |
88 | Mutiara Timur Siang | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Bisnis | 15.28 | - |
443/452 | Rapih Dhoho | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi AC | 15.38 | 15.47 |
55 | Bangunkarta | Jakarta Gambir (GMR) via Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif Satwa | - | 16.00 |
474/475 | KRD Bojonegoro | Sidoarjo (SDA) | Ekonomi AC | 16.03 | 16.08 |
43/46 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 16.19 | 17.00 |
49 | Turangga | Bandung Hall (BD) | - | 16.30 | |
480 | KRD Kertosono | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi AC | 16.28 | 16.32 |
144 | Sarangan Ekspres | Surabaya Gubeng (SGU) | Bisnis | 16.55 | - |
298 | Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi | 17.04 | 17.12 |
85 | Sancaka Sore | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Bisnis | - | 17.25 |
455/448 | Rapih Dhoho | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | Ekonomi AC | 17.38 | 17.40 |
465 | Penataran | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | 17.48 | 17.50 | |
299 | Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | Porong (PR) | Ekonomi | 17.58 | 18.00 |
476 | KRD Bojonegoro | Surabaya Pasarturi (SBI) | Ekonomi AC | 18.01 | 18.03 |
251 | Arjuna Ekspres | Madiun (MN) | Ekonomi | 18.08 | 18.10 |
445/454 | Rapih Dhoho | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi AC | 18.21 | 18.23 |
131 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | Bisnis | - | 19.00 |
479 | KRD Kertosono | Kertosono (KTS) | Ekonomi AC | 19.18 | 19.20 |
466 | Penataran | Surabaya Gubeng (SGU) | 19.34 | - | |
467 | Tumapel/Penataran | Malang Kotabaru (ML) | - | 20.00 | |
6 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif Argo | 20.19 | - |
300 | Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi | 20.38 | 20.40 |
220 | Probowangi | Ekonomi AC | 20.51 | 20.53 | |
180 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | 21.36 | - | |
86 | Sancaka Sore | Eksekutif & Bisnis | 21.51 | - | |
89 | Mutiara Timur Malam | Banyuwangi Baru (BW) bersambung Denpasar (DEN) | - | 22.00 | |
468 | Penataran | Surabaya Kota (SB) | Ekonomi AC | 22.28 | 22.30 |
447/456 | Rapih Dhoho | 22.49 | 22.51 | ||
152/153 | Jayabaya | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC Plus | 23.23 | 23.28 |
Angkutan umum
Sisi barat
- Bus Kota lyn A2 tujuan Purabaya-St. Semut.
- Bemo lyn F tujuan Joyoboyo-Pegirian-Endrosono.
- Bemo lyn GS tujuan Gunung Anyar-Sidorame.
- Bemo lyn N tujuan Bratang-Genteng-Jembatan Merah.
Sisi timur
- Bemo lyn C tujuan Demak-Blauran-Karangmenjangan.
- Bemo lyn JK tujuan Joyoboyo-Kalijudan-Kenjeran.
- Bemo lyn T2 tujuan Joyoboyo-Karangmenjangan-Mulyosari-Kenjeran.
- Bemo lyn W tujuan Dukuh Kupang-Karangmenjangan.
- Bemo lyn WB tujuan Wonosari-Karangmenjangan-Bratang.
Pranala luar
- (Indonesia) e-Book Jadwal Kereta Api Tahun 2015
- (Indonesia) Jadwal KA Probowangi 2015
- (Indonesia) Jadwal KA Arjuna Ekspres 2015
- (Indonesia) Jadwal Komuter Surabaya-Sidoarjo 2015
- (Indonesia) Jadwal KA Lokal Daop 8 Surabaya 2015
- (Indonesia) [1] & [2] Jadwal KA Penataran dan Rapih Dhoho 2015
- (Indonesia) Jadwal KRD Bojonegoro 2015
Galeri
-
Stasiun Surabaya Gubeng pada tahun 1880-an (foto oleh H. Salzwedel)
Stasiun sebelumnya: | Jalur kereta api Surabaya Kota-Wonokromo | Stasiun berikutnya: |
---|---|---|
Stasiun Surabaya Kota | Halte Ngagel | |
Stasiun sebelumnya: | Jalur kereta api Surabaya Gubeng-Benteng | Stasiun berikutnya: |
--- | Stasiun Sidotopo |
Stasiun sebelumnya: - |
Jalur kereta api Surabaya Gubeng-Benteng | Stasiun berikutnya: Stasiun Benteng |
[sembunyikan]
Stasiun di Surabaya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar