Stasiun Nganjuk
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Stasiun Nganjuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Nganjuk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten | Nganjuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | Nganjuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa | Mangundikaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Daerah Operasi VII Madiun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas stasiun | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singkatan stasiun | NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +56 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | km 118+842 lintas Benteng-Surabaya Gubeng-Kertosono-Madiun-Solo Balapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor stasiun | 4026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Bima, Turangga, Bangunkarta, Sancaka, Malabar, Malioboro Ekspres, Mutiara Selatan, Sarangan Ekspres, Majapahit, Matarmaja, Brantas, Pasundan, Kahuripan, Logawa, Sri Tanjung, dan Arjuna Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata letak stasiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arsitektur bangunan bagian depan sudah mengalami renovasi dan pemugaran walaupun masih tetap ada nuansa arsitektur Belanda, sedangkan overkapping (atap stasiun) sepur dan Kantor Resor Jalan Rel di samping stasiun masih terlihat kental dengan gaya Belanda. Selain itu, ruang tunggu stasiun ini berada di teras dalam dan di antara jalur 1 dan 2. Stasiun ini menggunakan selasar jalur untuk menempatkan ruang/kursi
tunggu penumpang karena teras dalamnya sangat terbatas dan sempit.
Daftar isi
Layanan kereta api
Kelas eksekutif
- Bima, tujuan Surabaya bersambung Malang atau ke Jakarta
- Turangga, tujuan Surabaya atau Bandung
- Bangunkarta, tujuan Surabaya atau ke Jakarta via Semarang
Kelas campuran
- Sancaka, tujuan Surabaya atau Yogyakarta (eksekutif-bisnis)
- Malabar, tujuan Malang atau Bandung (eksekutif-bisnis-ekonomi AC)
- Malioboro Ekspres, tujuan Malang atau Yogyakarta (eksekutif-ekonomi AC)
Kelas bisnis
- Mutiara Selatan, tujuan Surabaya atau Bandung
- Sarangan Ekspres, tujuan Surabaya atau Madiun
Kelas ekonomi AC plus
- Majapahit, tujuan Malang atau Jakarta via Semarang
Kelas ekonomi AC
- Matarmaja, tujuan Malang atau Jakarta via Semarang
- Brantas, tujuan Kediri dan Jakarta via Semarang
- Pasundan, tujuan Surabaya atau Bandung
- Kahuripan, tujuan Kediri atau Bandung
- Logawa, tujuan Purwokerto atau ke Surabaya bersambung Jember
- Sri Tanjung, tujuan Yogyakarta atau ke Surabaya bersambung Banyuwangi
Komuter ekonomi
- Arjuna Ekspres, tujuan Surabaya atau Madiun
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal Kereta Api di Stasiun Nganjuk per 1 April 2015 (berdasarkan Gapeka 2015).No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
104 | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC | 00.01 | 00.03 |
103 | Yogyakarta Tugu (YK) | 00.16 | 00.18 | ||
56 | Bangunkarta | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif Satwa | 02.01 | 02.03 |
172 | Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC | 03.12 | 03.14 |
132 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | Bisnis | 03.47 | 03.49 |
44/45 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif Satwa | 04.06 | 04.08 |
100 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 04.50 | 04.52 |
252 | Arjuna Ekspres | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi | 05.00 | 05.02 |
176 | Brantas | Kediri (KD) | Ekonomi AC | 05.35 | 05.37 |
150 | Majapahit | Malang Kotabaru (ML) | Ekonomi AC Plus | 05.52 | 05.55 |
50 | Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif Satwa | 06.26 | 06.28 |
182 | Kahuripan | Kediri (KD) | Ekonomi AC | 08.21 | 08.29 |
83 | Sancaka Pagi | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Bisnis | 09.24 | 09.26 |
179 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 09.53 | 10.01 |
84 | Sancaka Pagi | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Bisnis | 09.57 | 09.59 |
190/187 | Logawa | Purwokerto (PWT) | Ekonomi AC | 11.13 | 11.22 |
102 | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | Eksekutif & Ekonomi AC | 11.17 | 11.19 |
143 | Sarangan Ekspres | Madiun (MN) | Bisnis | 11.34 | 11.43 |
194/195 | Sri Tanjung | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | Ekonomi AC | 11.38 | 11.40 |
101 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC | 12.17 | 12.21 |
188/189 | Logawa | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jember (JR) | Ekonomi AC | 12.52 | 12.54 |
175 | Brantas | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 14.00 | 14.02 | |
144 | Sarangan Ekspres | Surabaya Gubeng (SGU) | Bisnis | 14.32 | 14.41 |
181 | Kahuripan | Bandung Kiaracondong (KAC) | Ekonomi AC | 14.39 | 14.43 |
196/193 | Sri Tanjung | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 15.26 | 15.29 | |
55 | Bangunkarta | Jakarta Gambir (GMR) via Semarang Tawang (SMT) | Eksekutif Satwa | 17.43 | 17.45 |
49 | Turangga | Bandung Hall (BD) | 18.10 | 18.12 | |
43/46 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | 18.40 | 18.50 | |
85 | Sancaka Sore | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Bisnis | 19.16 | 19.18 |
180 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | 19.33 | 19.35 |
99 | Malabar | Bandung Hall (BD) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | 19.51 | 20.06 |
86 | Sancaka Sore | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif & Bisnis | 20.03 | 20.08 |
131 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | Bisnis | 20.53 | 20.55 |
171 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC | 21.10 | 21.12 |
251 | Arjuna Ekspres | Madiun (MN) | Ekonomi | 21.34 | 21.36 |
149 | Majapahit | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | Ekonomi AC Plus | 22.10 | 22.12 |
Pranala luar
- (Indonesia) e-Book Jadwal Kereta Api Indonesia 2015
Stasiun sebelumnya: Stasiun Bagor |
Stasiun berikutnya: Stasiun Sukomoro |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar